Equips Participants
F.C. SANT PERE PESCADOR
AE ROSES BENJAMI E
UE LA JONQUERA TARONJA
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI
C.F. PERALADA BENJAMÍ C
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B
UE VILA-SACRA VERMELL
C.F ESPLAIS
CEFORTIÀ BENJAMINS
FC L ESCALA B
U.E. CABANES
EF TRAMUNTANA B
VILAFANT ATLETIC
CALENDARI GRUP C - FUTBOL-7
Volta:1
Jornada:1 |
Data 14/10/2017 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
VILAFANT ATLETIC | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Dissabte | 10:30 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | FC L ESCALA B | Dissabte | 12:30 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Diumenge | 10:00 | JOAN AMADEU SABARI | ND |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | EF TRAMUNTANA B | Diumenge | 10:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | C.F ESPLAIS | Diumenge | 10:30 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Diumenge | 11:00 | LLUIS LAZANA | ND |
U.E. CABANES | - | Descans | Diumenge | 12:00 | | ND |
Volta:1
Jornada:2 |
Data 21/10/2017 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Dissabte | 12:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Dissabte | 12:00 | DAVID LEON | ND |
FC L ESCALA B | - | AE ROSES BENJAMI E | Dissabte | 16:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
Descans | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Diumenge | | | ND |
C.F ESPLAIS | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Diumenge | 10:00 | JORDI GARROTE | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | U.E. CABANES | Diumenge | 12:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | VILAFANT ATLETIC | Diumenge | 12:00 | AMJAD KADDOURI | ND |
Volta:1
Jornada:3 |
Data 28/10/2017 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Dissabte | 10:00 | LLUIS LAZANA | ND |
VILAFANT ATLETIC | - | C.F ESPLAIS | Dissabte | 10:30 | DAVID ARGELÉS | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | Descans | Dissabte | 11:15 | | ND |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | U.E. CABANES | Dissabte | 12:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | FC L ESCALA B | Dissabte | 12:00 | DAVID LEON | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | EF TRAMUNTANA B | Diumenge | 10:00 | ABDU DJEDAIET | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Diumenge | 12:00 | MARCOS FORASTER | ND |
Volta:1
Jornada:4 |
Data 04/11/2017 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
FC L ESCALA B | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Dissabte | 11:00 | MARC CORREA | ND |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | VILAFANT ATLETIC | Dissabte | 12:00 | DAVID ARGELÉS | ND |
Descans | - | AE ROSES BENJAMI E | Diumenge | | | ND |
C.F ESPLAIS | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Diumenge | 10:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Diumenge | 12:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
U.E. CABANES | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Diumenge | 12:00 | GERARD FORNIELES | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Diumenge | 12:15 | MARC BUSQUETS | ND |
Volta:1
Jornada:5 |
Data 11/11/2017 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | EF TRAMUNTANA B | Dissabte | 10:00 | AGUSTIN PIRIS | ND |
VILAFANT ATLETIC | - | FC L ESCALA B | Dissabte | 10:30 | MARC BUSQUETS | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Dissabte | 11:15 | GERARD ESTEVE | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | Descans | Dissabte | 12:00 | | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | U.E. CABANES | Dissabte | 15:30 | MARC CORREA | ND |
C.F ESPLAIS | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Diumenge | 11:00 | AMJAD KADDOURI | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Diumenge | 12:00 | MARC CORREA | ND |
Volta:1
Jornada:6 |
Data 18/11/2017 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | AE ROSES BENJAMI E | Dissabte | 11:15 | MARC BUSQUETS | ND |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | C.F ESPLAIS | Dissabte | 12:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Dissabte | 16:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
FC L ESCALA B | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Dissabte | 16:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
Descans | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Diumenge | | | ND |
U.E. CABANES | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Diumenge | 12:00 | DAVID LEON | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | VILAFANT ATLETIC | Diumenge | 12:15 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
Volta:1
Jornada:7 |
Data 25/11/2017 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
VILAFANT ATLETIC | - | Descans | Dissabte | 10:30 | | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Dissabte | 12:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Dissabte | 12:00 | MARC BUSQUETS | ND |
C.F ESPLAIS | - | FC L ESCALA B | Diumenge | 10:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Diumenge | 11:30 | MARCOS FORASTER | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | EF TRAMUNTANA B | Diumenge | 12:00 | DAVID LEON | ND |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | U.E. CABANES | Dimecres | 18:30 | MARTI TEGIDO | ND |
Volta:1
Jornada:8 |
Data 02/12/2017 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Dissabte | 10:00 | DAVID LEON | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Dissabte | 11:15 | GERARD ESTEVE | ND |
FC L ESCALA B | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Dissabte | 16:30 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
Descans | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Diumenge | | | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | AE ROSES BENJAMI E | Diumenge | 12:00 | MARC BUSQUETS | ND |
U.E. CABANES | - | VILAFANT ATLETIC | Diumenge | 12:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | C.F ESPLAIS | Dimecres | 18:30 | MARC BUSQUETS | ND |
Volta:1
Jornada:9 |
Data 16/12/2017 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
VILAFANT ATLETIC | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Dissabte | 10:30 | DAVID ARGELÉS | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | AE ROSES BENJAMI E | Dissabte | 12:00 | DAVID ARGELÉS | ND |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | EF TRAMUNTANA B | Dissabte | 12:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
C.F ESPLAIS | - | Descans | Diumenge | 10:00 | | ND |
FC L ESCALA B | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Diumenge | 10:00 | GERARD FORNIELES | ND |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Diumenge | 10:30 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | U.E. CABANES | Diumenge | 12:45 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
Volta:1
Jornada:10 |
Data 13/01/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | VILAFANT ATLETIC | Dissabte | 11:15 | SUSPÈS . | ND |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Dissabte | 12:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
Descans | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Diumenge | | | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Diumenge | 10:00 | ABDU DJEDAIET | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Diumenge | 12:00 | SERGI GALLEGO | ND |
U.E. CABANES | - | C.F ESPLAIS | Diumenge | 12:00 | SALAHEDDINE ZBAIR | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | FC L ESCALA B | Diumenge | 12:15 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
Volta:1
Jornada:11 |
Data 20/01/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Dissabte | 10:00 | GERARD ESTEVE | ND |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | U.E. CABANES | Dissabte | 10:00 | MARC BUSQUETS | ND |
VILAFANT ATLETIC | - | AE ROSES BENJAMI E | Dissabte | 10:30 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
C.F ESPLAIS | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Diumenge | 10:30 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
FC L ESCALA B | - | Descans | Diumenge | 11:00 | | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Diumenge | 12:00 | JORDI GARROTE | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Diumenge | 12:15 | GERARD FORNIELES | ND |
Volta:1
Jornada:12 |
Data 27/01/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
U.E. CABANES | - | FC L ESCALA B | Dissabte | 11:00 | MARCOS FORASTER | ND |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Dissabte | 12:00 | SUSPÈS . | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | C.F ESPLAIS | Dissabte | 12:30 | MARC CORREA | ND |
Descans | - | EF TRAMUNTANA B | Diumenge | | | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Diumenge | 10:00 | AMJAD KADDOURI | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Diumenge | 12:00 | ABDU DJEDAIET | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | VILAFANT ATLETIC | Diumenge | 12:00 | MARC BUSQUETS | ND |
Volta:1
Jornada:13 |
Data 03/02/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
C.F ESPLAIS | - | AE ROSES BENJAMI E | Dissabte | 10:30 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
VILAFANT ATLETIC | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Dissabte | 10:30 | MARC CORREA | ND |
FC L ESCALA B | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Dissabte | 11:00 | MARC BUSQUETS | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Dissabte | 11:15 | GERARD ESTEVE | ND |
Descans | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Diumenge | | | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Diumenge | 12:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | U.E. CABANES | Diumenge | 12:15 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
Volta:2
Jornada:14 |
Data 17/02/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | AE ROSES BENJAMI E | Dissabte | 10:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
FC L ESCALA B | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Dissabte | 15:30 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
Descans | - | U.E. CABANES | Diumenge | | | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Diumenge | 11:15 | AMJAD KADDOURI | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | VILAFANT ATLETIC | Diumenge | 12:00 | RAUL BLANCO | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Diumenge | 12:15 | MARC BUSQUETS | ND |
C.F ESPLAIS | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Dimarts | 19:00 | MARC BUSQUETS | ND |
Volta:2
Jornada:15 |
Data 24/02/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | C.F ESPLAIS | Dissabte | 10:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
VILAFANT ATLETIC | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Dissabte | 10:30 | SUSPÈS . | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | EF TRAMUNTANA B | Dissabte | 11:15 | AMJAD KADDOURI | ND |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | Descans | Dissabte | 12:00 | | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Dissabte | 12:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | FC L ESCALA B | Diumenge | 10:00 | ABDU DJEDAIET | ND |
U.E. CABANES | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Diumenge | 12:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
Volta:2
Jornada:16 |
Data 03/03/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
C.F ESPLAIS | - | VILAFANT ATLETIC | Dissabte | 10:30 | ALEX LORENZO | ND |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Dissabte | 11:30 | DAVID ARGELÉS | ND |
U.E. CABANES | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Dissabte | 15:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
Descans | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Diumenge | | | ND |
FC L ESCALA B | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Diumenge | 11:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Diumenge | 12:00 | ABDU DJEDAIET | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | AE ROSES BENJAMI E | Diumenge | 12:15 | JOAN AMADEU SABARI | ND |
Volta:2
Jornada:17 |
Data 10/03/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | FC L ESCALA B | Dissabte | 10:00 | AMJAD KADDOURI | ND |
VILAFANT ATLETIC | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Dissabte | 10:30 | MARCOS FORASTER | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | U.E. CABANES | Dissabte | 11:15 | DAVID LEON | ND |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Dissabte | 11:30 | JOAN AMADEU SABARI | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | EF TRAMUNTANA B | Dissabte | 12:00 | MARC BUSQUETS | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | Descans | Diumenge | 10:00 | | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | C.F ESPLAIS | Diumenge | 12:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
Volta:2
Jornada:18 |
Data 16/03/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Divendres | 18:30 | MARC BUSQUETS | ND |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Dissabte | 11:00 | MARTI TEGIDO | ND |
U.E. CABANES | - | AE ROSES BENJAMI E | Dissabte | 12:00 | JOAN AMADEU SABARI | ND |
Descans | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Diumenge | | | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | C.F ESPLAIS | Diumenge | 12:00 | ABDU DJEDAIET | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Diumenge | 12:15 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
FC L ESCALA B | - | VILAFANT ATLETIC | Dimecres | 19:00 | PENDENT . | ND |
Volta:2
Jornada:19 |
Data 24/03/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | Descans | Dissabte | 10:00 | | ND |
C.F ESPLAIS | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Dissabte | 10:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
VILAFANT ATLETIC | - | EF TRAMUNTANA B | Dissabte | 10:30 | GERARD FORNIELES | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Dissabte | 15:15 | MARC CORREA | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Diumenge | 12:00 | SERGI GALLEGO | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | FC L ESCALA B | Diumenge | 12:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | U.E. CABANES | Dimecres | 19:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
Volta:2
Jornada:20 |
Data 07/04/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Dissabte | 10:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | AE ROSES BENJAMI E | Dissabte | 10:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
FC L ESCALA B | - | C.F ESPLAIS | Dissabte | 16:00 | MARC CORREA | ND |
Descans | - | VILAFANT ATLETIC | Diumenge | | | ND |
U.E. CABANES | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Diumenge | 10:00 | GERARD FORNIELES | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Diumenge | 12:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Diumenge | 12:15 | AGUSTIN PIRIS | ND |
Volta:2
Jornada:21 |
Data 14/04/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Dissabte | 10:00 | GERARD ESTEVE | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Dissabte | 12:00 | AMJAD KADDOURI | ND |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | FC L ESCALA B | Dissabte | 12:00 | SUSPÈS . | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Diumenge | 10:00 | ABDU DJEDAIET | ND |
VILAFANT ATLETIC | - | U.E. CABANES | Diumenge | 10:30 | AMJAD KADDOURI | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | Descans | Diumenge | 12:00 | | ND |
C.F ESPLAIS | - | EF TRAMUNTANA B | Dimecres | 18:40 | SERGI GALLEGO | ND |
Volta:2
Jornada:22 |
Data 21/04/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
AE ROSES BENJAMI E | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Dissabte | 11:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | VILAFANT ATLETIC | Dissabte | 11:00 | JOAN AMADEU SABARI | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Dissabte | 11:15 | SERGI GALLEGO | ND |
Descans | - | C.F ESPLAIS | Diumenge | | | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | FC L ESCALA B | Diumenge | 12:00 | SERGI GALLEGO | ND |
U.E. CABANES | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Diumenge | 12:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Diumenge | 12:15 | AMJAD KADDOURI | ND |
Volta:2
Jornada:23 |
Data 28/04/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | AE ROSES BENJAMI E | Dissabte | 10:00 | AMJAD KADDOURI | ND |
VILAFANT ATLETIC | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Dissabte | 10:30 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Dissabte | 12:00 | JOAN AMADEU SABARI | ND |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | Descans | Dissabte | 12:00 | | ND |
FC L ESCALA B | - | EF TRAMUNTANA B | Dissabte | 16:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Diumenge | 09:30 | MARC BUSQUETS | ND |
C.F ESPLAIS | - | U.E. CABANES | Diumenge | 10:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
Volta:2
Jornada:24 |
Data 05/05/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Dissabte | 10:00 | GERARD ESTEVE | ND |
U.E. CABANES | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Dissabte | 11:30 | MARC BUSQUETS | ND |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | C.F ESPLAIS | Dissabte | 12:00 | ACHRAF KHARRAZ | ND |
Descans | - | FC L ESCALA B | Diumenge | | | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | EF TRAMUNTANA B | Diumenge | 12:00 | JOSEP MARIA CAMPA | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | UE LA JONQUERA TARONJA | Diumenge | 12:00 | AMJAD KADDOURI | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | VILAFANT ATLETIC | Dilluns | 19:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
Volta:2
Jornada:25 |
Data 12/05/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | F.C. SANT PERE PESCADOR | Dissabte | 10:00 | GERARD ESTEVE | ND |
VILAFANT ATLETIC | - | F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | Dissabte | 10:30 | MARC BUSQUETS | ND |
CEFORTIÀ BENJAMINS | - | BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | Dissabte | 12:00 | JOAN AMADEU SABARI | ND |
C.F ESPLAIS | - | C.F. PERALADA BENJAMÍ C | Diumenge | 10:00 | | ND |
FC L ESCALA B | - | U.E. CABANES | Diumenge | 11:00 | EL HASAN BOUASRIA | ND |
UE VILA-SACRA VERMELL | - | AE ROSES BENJAMI E | Diumenge | 12:00 | GERARD FORNIELES | ND |
EF TRAMUNTANA B | - | Descans | Diumenge | 12:15 | | ND |
Volta:2
Jornada:26 |
Data 19/05/2018 |
Horari |
Àrbitre |
Resultat |
UE LA JONQUERA TARONJA | - | VILAFANT ATLETIC | Dissabte | 10:00 | | ND |
C.F. PERALADA BENJAMÍ C | - | CEFORTIÀ BENJAMINS | Dissabte | 11:15 | | ND |
BASE L\\\'EMPORDANET BENJAMI | - | FC L ESCALA B | Dissabte | 12:00 | | ND |
F.C BORRASSÀ BENJAMI 2009 B | - | UE VILA-SACRA VERMELL | Dissabte | 12:00 | | ND |
AE ROSES BENJAMI E | - | C.F ESPLAIS | Diumenge | 10:00 | | ND |
F.C. SANT PERE PESCADOR | - | Descans | Diumenge | 12:00 | | ND |
U.E. CABANES | - | EF TRAMUNTANA B | Diumenge | 12:00 | | ND |